Dividendos
Ano |
Nº Acções: |
Dividendos distribuídos (Kz) |
Resultados Líquidos (Kz) |
Resultado líquido por acção (Kz) |
Dividendo bruto por acção (Kz) |
Dividendo líquido por acção (Kz) |
Payout ratio |
Dividend Yield |
2003 | 3 250 000 | 799 101 942 | 1 598 203 884 | 492 | 246 | 221 | 50% | - |
2004 | 3 250 000 | 901 233 995 | 1 622 221 191 | 499 | 277 | 250 | 56% | - |
2005 | 3 250 000 | - | 2 185 405 080 | 672 | - | - | 0% | - |
2006 | 4 450 000 | - | 3 539 035 707 | 795 | - | - | 0% | - |
2007 | 4 450 000 | 1 171 944 275 | 5 859 722 047 | 1 317 | 263 | 237 | 20% | - |
2008 | 4 450 000 | 2 739 179 090 | 12 450 814 046 | 2 798 | 616 | 554 | 22% | - |
2009 | 19 450 000 | 5 163 554 627 | 20 654 228 509 | 1 062 | 265 | 239 | 25% | - |
2010 | 19 450 000 | 5 280 750 000 | 21 123 574 134 | 1 086 | 272 | 244 | 25% | - |
2011 | 19 450 000 | 5 049 223 528 | 20 197 894 566 | 1 038 | 260 | 234 | 25% | - |
2012 | 19 450 000 | 4 304 344 786 | 17 217 380 033 | 885 | 221 | 199 | 25% | - |
2013 | 19 450 000 | 3 624 570 053 | 12 081 900 176 | 621 | 186 | 168 | 30% | - |
2014 | 19 450 000 | 3 854 662 010 | 12 848 873 367 | 661 | 198 | 178 | 30% | - |
2015 | 19 450 000 | 4 773 929 092 | 15 357 710 859 | 790 | 245 | 221 | 31% | - |
2016 | 19 450 000 | 14 922 261 881 | 49 740 872 835 | 2 557 | 767 | 690 | 30% | - |
2017 | 19 450 000 | 21 881 741 340 | 54 704 352 069 | 2 813 | 1 125 | 1 013 | 40% | - |
2018 | 19 450 000 | 15 019 706 792 | 50 065 689 306 | 2 574 | 772 | 695 | 30% | - |
2019 | 19 450 000 | 35 619 936 459 | 118 733 121 530 | 6 105 | 1 831 | 1 648 | 30% | - |
2020 | 19 450 000 | 11 468 772 298 | 28 671 930 745 | 1 474 | 590 | 531 | 40% | - |
Aumento de capital