Informação Económica e Financeira
Filtrar por
De
A
Síntese dos Indicadores Financeiros
Valores em mM de Kz | Dez.19 | Dez.20 | Dez.21 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Activo Líquido | 2 642 | 3 057 | 3 039 | (18) | (1%) |
Crédito a Clientes | 449 | 367 | 357 | (10) | (3%) |
Recursos de Clientes | 2 285 | 2 705 | 2 526 | (179) | (7%) |
Fundos Próprios | 298 | 291 | 418 | 127 | 44% |
Valores em mM de Kz | Dez.19 | Dez.20 | Dez.21 | ABS | % |
---|---|---|---|---|---|
Margem | 104 | 132 | 169 | 37 | 28% |
Margem Complementar | 111 | 101 | 37 | (64) | (63%) |
Produto Bancário | 215 | 233 | 206 | (27) | (11%) |
Custos Administrativos | 66 | 86 | 127 | 41 | 48% |
Resultado Líquido | 119 | 29 | 142 | 113 | 394% |
Filtrar por
Vista
De
A
Demonstrações Financeiras |
---|
20 de Fevereiro de 2020 |
11 de Julho de 2019 |
27 de Julho de 2018 |
18 de junho de 2020 |